- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 8,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.353 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.024 Personen als genesen aufgeführt.
- 1.077 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 252 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 9 | 1078 | 5,7 |
| Burgdorf | 2 | 1119 | 0,0 |
| Burgwedel | 11 | 575 | 28,9 |
| Garbsen | 13 | 3357 | 6,3 |
| Gehrden | 2 | 564 | 6,4 |
| Hemmingen | 2 | 621 | 0,0 |
| Isernhagen | 4 | 792 | 0,0 |
| Laatzen | 9 | 1930 | 18,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 132 | 23617 | 9,3 |
| Langenhagen | 8 | 2857 | 12,5 |
| Lehrte | 14 | 2134 | 8,9 |
| Neustadt | 4 | 1495 | 0,0 |
| Pattensen | 1 | 416 | 0,0 |
| Ronnenberg | 3 | 1067 | 0,0 |
| Seelze | 11 | 1590 | 2,8 |
| Sehnde | 2 | 915 | 4,2 |
| Springe | 3 | 928 | 0,0 |
| Uetze | 5 | 716 | 4,9 |
| Wedemark | 4 | 923 | 0,0 |
| Wennigsen | 2 | 392 | 0,0 |
| Wunstorf | 11 | 1267 | 7,1 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3515 |
| 10 – 19 Jahre | 5555 |
| 20 – 29 Jahre | 8311 |
| 30 – 39 Jahre | 7620 |
| 40 – 49 Jahre | 6889 |
| 50 – 59 Jahre | 6721 |
| 60 – 69 Jahre | 3617 |
| 70 – 79 Jahre | 2074 |
| 80+ Jahre | 3408 |
| keine Angaben | 643 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent