- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 13,3.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.305 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.785 Personen als genesen aufgeführt.
- 1076 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 444 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 18 | 1076 | 17,1 |
| Burgdorf | 8 | 1122 | 9,5 |
| Burgwedel | 12 | 569 | 24,1 |
| Garbsen | 30 | 3359 | 11,0 |
| Gehrden | 5 | 563 | 6,4 |
| Hemmingen | 8 | 620 | 5,1 |
| Isernhagen | 5 | 793 | 16,2 |
| Laatzen | 21 | 1923 | 0,0 |
| Landeshauptstadt Hannover | 192 | 23.583 | 13,5 |
| Langenhagen | 24 | 2855 | 3,6 |
| Lehrte | 27 | 2130 | 26,7 |
| Neustadt | 6 | 1500 | 8,8 |
| Pattensen | 1 | 417 | 6,7 |
| Ronnenberg | 7 | 1067 | 20,1 |
| Seelze | 30 | 1591 | 28,4 |
| Sehnde | 3 | 914 | 4,2 |
| Springe | 9 | 928 | 10,0 |
| Uetze | 13 | 712 | 9,7 |
| Wedemark | 11 | 923 | 13,2 |
| Wennigsen | 4 | 393 | 13,9 |
| Wunstorf | 10 | 1267 | 19,0 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3498 |
| 10 – 19 Jahre | 5543 |
| 20 – 29 Jahre | 8301 |
| 30 – 39 Jahre | 7614 |
| 40 – 49 Jahre | 6887 |
| 50 – 59 Jahre | 6719 |
| 60 – 69 Jahre | 3611 |
| 70 – 79 Jahre | 2075 |
| 80+ Jahre | 3411 |
| keine Angaben | 646 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent