- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 13,6.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.273 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.747 Personen als genesen aufgeführt.
- 1075 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 451 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 17 | 1075 | 17,1 |
| Burgdorf | 10 | 1122 | 12,7 |
| Burgwedel | 12 | 569 | 28,9 |
| Garbsen | 34 | 3358 | 15,8 |
| Gehrden | 5 | 563 | 6,4 |
| Hemmingen | 9 | 619 | 10,2 |
| Isernhagen | 9 | 793 | 20,2 |
| Laatzen | 22 | 1923 | 11,5 |
| Landeshauptstadt Hannover | 197 | 23.572 | 13,3 |
| Langenhagen | 26 | 2853 | 1,8 |
| Lehrte | 26 | 2129 | 26,7 |
| Neustadt | 5 | 1497 | 4,4 |
| Pattensen | 1 | 417 | 6,7 |
| Ronnenberg | 6 | 1066 | 20,1 |
| Seelze | 27 | 1587 | 28,4 |
| Sehnde | 4 | 914 | 4,2 |
| Springe | 10 | 928 | 10,0 |
| Uetze | 12 | 711 | 14,6 |
| Wedemark | 12 | 924 | 16,5 |
| Wennigsen | 4 | 393 | 13,9 |
| Wunstorf | 3 | 1260 | 2,4 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3495 |
| 10 – 19 Jahre | 5534 |
| 20 – 29 Jahre | 8297 |
| 30 – 39 Jahre | 7611 |
| 40 – 49 Jahre | 6880 |
| 50 – 59 Jahre | 6716 |
| 60 – 69 Jahre | 3611 |
| 70 – 79 Jahre | 2073 |
| 80+ Jahre | 3411 |
| keine Angaben | 645 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent