- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 15,9.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.247 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.668 Personen als genesen aufgeführt.
- 1071 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 508 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 20 | 1074 | 17,1 |
| Burgdorf | 11 | 1122 | 12,7 |
| Burgwedel | 12 | 569 | 48,2 |
| Garbsen | 37 | 3357 | 22,1 |
| Gehrden | 7 | 563 | 19,3 |
| Hemmingen | 10 | 619 | 10,2 |
| Isernhagen | 9 | 794 | 20,2 |
| Laatzen | 22 | 1923 | 29,9 |
| Landeshauptstadt Hannover | 214 | 23.552 | 13,2 |
| Langenhagen | 32 | 2853 | 5,3 |
| Lehrte | 34 | 2130 | 35,5 |
| Neustadt | 6 | 1497 | 6,6 |
| Pattensen | 1 | 417 | 6,7 |
| Ronnenberg | 8 | 1066 | 20,1 |
| Seelze | 26 | 1584 | 19,9 |
| Sehnde | 5 | 913 | 0,0 |
| Springe | 15 | 927 | 16,7 |
| Uetze | 13 | 711 | 38,9 |
| Wedemark | 16 | 923 | 13,2 |
| Wennigsen | 4 | 393 | 20,9 |
| Wunstorf | 6 | 1260 | 4,7 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3492 |
| 10 – 19 Jahre | 5531 |
| 20 – 29 Jahre | 8291 |
| 30 – 39 Jahre | 7606 |
| 40 – 49 Jahre | 6873 |
| 50 – 59 Jahre | 6714 |
| 60 – 69 Jahre | 3609 |
| 70 – 79 Jahre | 2072 |
| 80+ Jahre | 3411 |
| keine Angaben | 648 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent