- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,4.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.138 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.357 Personen als genesen aufgeführt.
- 1065 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 716 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 25 | 1071 | 31,4 |
| Burgdorf | 9 | 1118 | 19 |
| Burgwedel | 7 | 564 | 24,1 |
| Garbsen | 61 | 3350 | 41 |
| Gehrden | 8 | 560 | 25,7 |
| Hemmingen | 13 | 617 | 46 |
| Isernhagen | 16 | 789 | 24,3 |
| Laatzen | 35 | 1919 | 41,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 309 | 23.510 | 23,5 |
| Langenhagen | 64 | 2855 | 55,2 |
| Lehrte | 35 | 2120 | 33,3 |
| Neustadt | 18 | 1495 | 17,7 |
| Pattensen | 1 | 417 | 0 |
| Ronnenberg | 12 | 1060 | 4 |
| Seelze | 25 | 1577 | 51,2 |
| Sehnde | 8 | 913 | 4,2 |
| Springe | 21 | 925 | 26,7 |
| Uetze | 11 | 709 | 29,2 |
| Wedemark | 25 | 919 | 33 |
| Wennigsen | 2 | 391 | 13,9 |
| Wunstorf | 11 | 1259 | 7,1 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3473 |
| 10 – 19 Jahre | 5511 |
| 20 – 29 Jahre | 8272 |
| 30 – 39 Jahre | 7595 |
| 40 – 49 Jahre | 6856 |
| 50 – 59 Jahre | 6697 |
| 60 – 69 Jahre | 3604 |
| 70 – 79 Jahre | 2070 |
| 80+ Jahre | 3410 |
| keine Angaben | 650 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent