Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 29,8.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.085 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.212 Personen als genesen aufgeführt.
- 1063 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 810 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 24 | 1070 | 42,9 |
| Burgdorf | 12 | 1118 | 22,2 |
| Burgwedel | 5 | 560 | 9,6 |
| Garbsen | 75 | 3346 | 41 |
| Gehrden | 6 | 558 | 25,7 |
| Hemmingen | 16 | 617 | 46 |
| Isernhagen | 17 | 789 | 24,3 |
| Laatzen | 32 | 1911 | 23 |
| Landeshauptstadt Hannover | 369 | 23.492 | 28 |
| Langenhagen | 68 | 2854 | 65,9 |
| Lehrte | 35 | 2116 | 44,4 |
| Neustadt | 19 | 1494 | 15,5 |
| Pattensen | 1 | 417 | 0 |
| Ronnenberg | 14 | 1060 | 12,1 |
| Seelze | 28 | 1577 | 54,1 |
| Sehnde | 8 | 913 | 12,6 |
| Springe | 24 | 922 | 33,4 |
| Uetze | 6 | 704 | 9,7 |
| Wedemark | 35 | 919 | 39,6 |
| Wennigsen | 5 | 390 | 7 |
| Wunstorf | 11 | 1258 | 11,9 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3461 |
| 10 – 19 Jahre | 5499 |
| 20 – 29 Jahre | 8264 |
| 30 – 39 Jahre | 7587 |
| 40 – 49 Jahre | 6851 |
| 50 – 59 Jahre | 6690 |
| 60 – 69 Jahre | 3601 |
| 70 – 79 Jahre | 2071 |
| 80+ Jahre | 3410 |
| keine Angaben | 651 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent