- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 28,3.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.032 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.112 Personen als genesen aufgeführt.
- 1060 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 860 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 25 | 1068 | 40 |
| Burgdorf | 13 | 1118 | 22,2 |
| Burgwedel | 5 | 560 | 9,6 |
| Garbsen | 74 | 3341 | 41 |
| Gehrden | 7 | 559 | 25,7 |
| Hemmingen | 13 | 614 | 35,8 |
| Isernhagen | 19 | 790 | 36,4 |
| Laatzen | 26 | 1903 | 6,9 |
| Landeshauptstadt Hannover | 416 | 23.471 | 26,3 |
| Langenhagen | 68 | 2852 | 69,4 |
| Lehrte | 35 | 2112 | 37,8 |
| Neustadt | 21 | 1495 | 15,5 |
| Pattensen | 3 | 417 | 0 |
| Ronnenberg | 16 | 1058 | 16,1 |
| Seelze | 24 | 1569 | 34,1 |
| Sehnde | 8 | 913 | 21 |
| Springe | 28 | 922 | 33,4 |
| Uetze | 6 | 704 | 9,7 |
| Wedemark | 37 | 919 | 46,3 |
| Wennigsen | 5 | 390 | 7 |
| Wunstorf | 11 | 1257 | 9,5 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3460 |
| 10 – 19 Jahre | 5484 |
| 20 – 29 Jahre | 8257 |
| 30 – 39 Jahre | 7578 |
| 40 – 49 Jahre | 6846 |
| 50 – 59 Jahre | 6678 |
| 60 – 69 Jahre | 3598 |
| 70 – 79 Jahre | 2071 |
| 80+ Jahre | 3409 |
| keine Angaben | 651 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent