- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 47,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 47.724 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 45.434 Personen als genesen aufgeführt.
- 1051 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1239 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 50 | 1052 | 31,4 |
| Burgdorf | 34 | 1111 | 19,0 |
| Burgwedel | 18 | 558 | 9,6 |
| Garbsen | 104 | 3318 | 85,1 |
| Gehrden | 4 | 555 | 19,3 |
| Hemmingen | 11 | 608 | 30,7 |
| Isernhagen | 15 | 781 | 44,5 |
| Laatzen | 38 | 1901 | 57,5 |
| Landeshauptstadt Hannover | 632 | 23340 | 52,8 |
| Langenhagen | 53 | 2814 | 53,4 |
| Lehrte | 32 | 2098 | 46,6 |
| Neustadt | 41 | 1489 | 24,3 |
| Pattensen | 7 | 417 | 6,7 |
| Ronnenberg | 37 | 1055 | 48,3 |
| Seelze | 44 | 1557 | 25,6 |
| Sehnde | 11 | 909 | 16,8 |
| Springe | 42 | 913 | 63,4 |
| Uetze | 7 | 702 | 4,9 |
| Wedemark | 28 | 905 | 79,3 |
| Wennigsen | 15 | 388 | 27,8 |
| Wunstorf | 16 | 1253 | 19,0 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3417 |
| 10 – 19 Jahre | 5425 |
| 20 – 29 Jahre | 8196 |
| 30 – 39 Jahre | 7535 |
| 40 – 49 Jahre | 6809 |
| 50 – 59 Jahre | 6647 |
| 60 – 69 Jahre | 3580 |
| 70 – 79 Jahre | 2064 |
| 80+ Jahre | 3403 |
| keine Angaben | 648 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent