- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 101,8.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 46.459 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 42.782 Personen als genesen aufgeführt.
- 1022 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2655 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 52 | 999 | 62,9 |
| Burgdorf | 76 | 1068 | 120,6 |
| Burgwedel | 33 | 536 | 33,8 |
| Garbsen | 177 | 3209 | 165,6 |
| Gehrden | 21 | 550 | 70,8 |
| Hemmingen | 35 | 597 | 71,5 |
| Isernhagen | 31 | 767 | 36,4 |
| Laatzen | 82 | 1854 | 96,6 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1330 | 22.707 | 125,1 |
| Langenhagen | 148 | 2760 | 106,8 |
| Lehrte | 103 | 2064 | 73,3 |
| Neustadt | 66 | 1449 | 68,5 |
| Pattensen | 24 | 410 | 59,9 |
| Ronnenberg | 79 | 1021 | 140,9 |
| Seelze | 82 | 1511 | 68,3 |
| Sehnde | 21 | 897 | 54,7 |
| Springe | 93 | 872 | 190,3 |
| Uetze | 35 | 698 | 68,0 |
| Wedemark | 36 | 879 | 56,2 |
| Wennigsen | 27 | 374 | 83,5 |
| Wunstorf | 104 | 1237 | 92,5 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3259 |
| 10 – 19 Jahre | 5234 |
| 20 – 29 Jahre | 7992 |
| 30 – 39 Jahre | 7344 |
| 40 – 49 Jahre | 6628 |
| 50 – 59 Jahre | 6477 |
| 60 – 69 Jahre | 3487 |
| 70 – 79 Jahre | 2028 |
| 80+ Jahre | 3365 |
| keine Angaben | 645 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent