- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 125,0. Bitte beachten Sie, dass der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert von dem Wert des RKI abweichen kann. Er beträgt 141,7.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 44.425 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 40.029 Personen als genesen aufgeführt.
- 1003 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.393 Menschen in der Region infiziert..
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 59 | 963 | 91,5 |
Burgdorf | 83 | 1006 | 133,3 |
Burgwedel | 46 | 519 | 106,1 |
Garbsen | 176 | 3065 | 129,3 |
Gehrden | 47 | 535 | 173,8 |
Hemmingen | 59 | 571 | 148,2 |
Isernhagen | 48 | 748 | 121,3 |
Laatzen | 116 | 1788 | 147,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1658 | 21650 | 146,9 |
Langenhagen | 245 | 2660 | 238,6 |
Lehrte | 132 | 1993 | 139,9 |
Neustadt | 139 | 1401 | 121,5 |
Pattensen | 23 | 390 | 79,8 |
Ronnenberg | 70 | 957 | 148,9 |
Seelze | 154 | 1460 | 227,6 |
Sehnde | 32 | 880 | 71,5 |
Springe | 48 | 793 | 80,1 |
Uetze | 58 | 674 | 116,6 |
Wedemark | 48 | 852 | 79,3 |
Wennigsen | 42 | 355 | 125,2 |
Wunstorf | 110 | 1165 | 137,5 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3005 |
10 – 19 Jahre | 4892 |
20 – 29 Jahre | 7625 |
30 – 39 Jahre | 7000 |
40 – 49 Jahre | 6366 |
50 – 59 Jahre | 6246 |
60 – 69 Jahre | 3395 |
70 – 79 Jahre | 1973 |
80+ Jahre | 3329 |
keine Angaben | 594 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent