Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.024 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.051 Personen als genesen aufgeführt.
- 977 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2996 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 141,9.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 37 | 914 | 60,0 |
| Burgdorf | 80 | 947 | 146,0 |
| Burgwedel | 44 | 487 | 120,6 |
| Garbsen | 143 | 2938 | 126,1 |
| Gehrden | 19 | 496 | 70,8 |
| Hemmingen | 52 | 537 | 178,8 |
| Isernhagen | 33 | 705 | 60,7 |
| Laatzen | 97 | 1689 | 142,5 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1528 | 20.496 | 152,3 |
| Langenhagen | 175 | 2485 | 190,5 |
| Lehrte | 142 | 1897 | 193,2 |
| Neustadt | 138 | 1326 | 201,1 |
| Pattensen | 29 | 373 | 79,8 |
| Ronnenberg | 59 | 903 | 116,7 |
| Seelze | 111 | 1352 | 207,7 |
| Sehnde | 36 | 860 | 63,1 |
| Springe | 34 | 754 | 50,1 |
| Uetze | 43 | 627 | 121,5 |
| Wedemark | 37 | 816 | 52,9 |
| Wennigsen | 66 | 330 | 194,7 |
| Wunstorf | 93 | 1092 | 128,0 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 2730 |
| 10 – 19 Jahre | 4591 |
| 20 – 29 Jahre | 7207 |
| 30 – 39 Jahre | 6589 |
| 40 – 49 Jahre | 6009 |
| 50 – 59 Jahre | 5924 |
| 60 – 69 Jahre | 3221 |
| 70 – 79 Jahre | 1908 |
| 80+ Jahre | 3292 |
| keine Angaben | 553 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent