Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.523 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.373 Personen als genesen aufgeführt.
- 852 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2298 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 104,7.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 54 | 746 | 82,9 |
| Burgdorf | 78 | 727 | 161,8 |
| Burgwedel | 20 | 391 | 53,1 |
| Garbsen | 193 | 2451 | 182,9 |
| Gehrden | 20 | 348 | 70,8 |
| Hemmingen | 27 | 423 | 81,7 |
| Isernhagen | 42 | 581 | 84,9 |
| Laatzen | 98 | 1422 | 110,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1084 | 16.486 | 106,0 |
| Langenhagen | 94 | 1997 | 69,4 |
| Lehrte | 109 | 1471 | 93,3 |
| Neustadt | 70 | 981 | 70,7 |
| Pattensen | 16 | 301 | 73,2 |
| Ronnenberg | 37 | 679 | 84,5 |
| Seelze | 85 | 1022 | 125,2 |
| Sehnde | 40 | 672 | 109,4 |
| Springe | 51 | 651 | 60,1 |
| Uetze | 50 | 462 | 184,7 |
| Wedemark | 42 | 669 | 72,7 |
| Wennigsen | 8 | 206 | 34,8 |
| Wunstorf | 80 | 837 | 137,5 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 1874 |
| 10 – 19 Jahre | 3542 |
| 20 – 29 Jahre | 5817 |
| 30 – 39 Jahre | 5144 |
| 40 – 49 Jahre | 4736 |
| 50 – 59 Jahre | 4762 |
| 60 – 69 Jahre | 2591 |
| 70 – 79 Jahre | 1567 |
| 80+ Jahre | 3036 |
| keine Angaben | 454 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 54 | 746 | 82,9 |
| Burgdorf | 78 | 727 | 161,8 |
| Burgwedel | 20 | 391 | 53,1 |
| Garbsen | 193 | 2451 | 182,9 |
| Gehrden | 20 | 348 | 70,8 |
| Hemmingen | 27 | 423 | 81,7 |
| Isernhagen | 42 | 581 | 84,9 |
| Laatzen | 98 | 1422 | 110,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1084 | 16.486 | 106,0 |
| Langenhagen | 94 | 1997 | 69,4 |
| Lehrte | 109 | 1471 | 93,3 |
| Neustadt | 70 | 981 | 70,7 |
| Pattensen | 16 | 301 | 73,2 |
| Ronnenberg | 37 | 679 | 84,5 |
| Seelze | 85 | 1022 | 125,2 |
| Sehnde | 40 | 672 | 109,4 |
| Springe | 51 | 651 | 60,1 |
| Uetze | 50 | 462 | 184,7 |
| Wedemark | 42 | 669 | 72,7 |
| Wennigsen | 8 | 206 | 34,8 |
| Wunstorf | 80 | 837 | 137,5 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent