Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 27.577 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 24.140 Personen als genesen aufgeführt.
- 639 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2798 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 118,7.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 48 | 634 | 80,0 |
| Burgdorf | 81 | 570 | 142,8 |
| Burgwedel | 36 | 318 | 101,3 |
| Garbsen | 184 | 2006 | 134,0 |
| Gehrden | 42 | 301 | 77,2 |
| Hemmingen | 36 | 355 | 97,1 |
| Isernhagen | 48 | 488 | 84,9 |
| Laatzen | 98 | 1157 | 124,2 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1388 | 13.770 | 123,6 |
| Langenhagen | 187 | 1706 | 179,8 |
| Lehrte | 136 | 1153 | 146,6 |
| Neustadt | 95 | 785 | 128,2 |
| Pattensen | 22 | 257 | 73,2 |
| Ronnenberg | 68 | 569 | 140,9 |
| Seelze | 101 | 837 | 173,5 |
| Sehnde | 51 | 522 | 105,2 |
| Springe | 35 | 526 | 50,1 |
| Uetze | 45 | 364 | 58,3 |
| Wedemark | 44 | 477 | 102,4 |
| Wennigsen | 9 | 191 | 34,8 |
| Wunstorf | 44 | 591 | 56,9 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 1347 |
| 10 – 19 Jahre | 2912 |
| 20 – 29 Jahre | 4831 |
| 30 – 39 Jahre | 4254 |
| 40 – 49 Jahre | 3949 |
| 50 – 59 Jahre | 3879 |
| 60 – 69 Jahre | 2099 |
| 70 – 79 Jahre | 1276 |
| 80+ Jahre | 2614 |
| keine Angaben | 416 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent