Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 23.808 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.784 Personen als genesen aufgeführt.
- 469 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3555 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 152,8.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 107 | 565 | 111,5 |
| Burgdorf | 84 | 454 | 120,6 |
| Burgwedel | 27 | 273 | 82 |
| Garbsen | 287 | 1741 | 223,9 |
| Gehrden | 65 | 244 | 270,4 |
| Hemmingen | 51 | 313 | 204,4 |
| Isernhagen | 85 | 405 | 234,6 |
| Laatzen | 108 | 1031 | 133,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1723 | 11917 | 162,3 |
| Langenhagen | 254 | 1448 | 227,9 |
| Lehrte | 126 | 985 | 137,7 |
| Neustadt | 65 | 663 | 42 |
| Pattensen | 35 | 234 | 86,5 |
| Ronnenberg | 75 | 482 | 193,2 |
| Seelze | 140 | 703 | 227,6 |
| Sehnde | 80 | 437 | 151,5 |
| Springe | 67 | 474 | 73,5 |
| Uetze | 49 | 310 | 53,5 |
| Wedemark | 37 | 426 | 56,2 |
| Wennigsen | 34 | 175 | 118,2 |
| Wunstorf | 56 | 528 | 80,6 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 1072 |
| 10 – 19 Jahre | 2512 |
| 20 – 29 Jahre | 4237 |
| 30 – 39 Jahre | 3667 |
| 40 – 49 Jahre | 3425 |
| 50 – 59 Jahre | 3389 |
| 60 – 69 Jahre | 1805 |
| 70 – 79 Jahre | 1077 |
| 80+ Jahre | 2241 |
| keine Angaben | 383 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 49 Prozent
- Frauen 51 Prozent