Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 15.588 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.759 Personen als genesen aufgeführt.
- 270 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2559 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 133,6.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 746 |
| 10 – 19 Jahre | 1763 |
| 20 – 29 Jahre | 2793 |
| 30 – 39 Jahre | 2497 |
| 40 – 49 Jahre | 2354 |
| 50 – 59 Jahre | 2269 |
| 60 – 69 Jahre | 1151 |
| 70 – 79 Jahre | 627 |
| 80+ Jahre | 1148 |
| keine Angaben | 240 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 67 | 314 | 131,5 |
| Burgdorf | 20 | 315 | 53,9 |
| Burgwedel | 26 | 191 | 101,3 |
| Garbsen | 212 | 1013 | 231,8 |
| Gehrden | 28 | 154 | 148,1 |
| Hemmingen | 38 | 208 | 61,3 |
| Isernhagen | 33 | 251 | 80,9 |
| Laatzen | 199 | 791 | 186,2 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1244 | 7818 | 145,8 |
| Langenhagen | 146 | 904 | 183,4 |
| Lehrte | 87 | 685 | 133,3 |
| Neustadt | 72 | 470 | 81,8 |
| Pattensen | 31 | 144 | 99,8 |
| Ronnenberg | 26 | 328 | 60,4 |
| Seelze | 78 | 437 | 150,8 |
| Sehnde | 47 | 249 | 155,7 |
| Springe | 38 | 313 | 60,1 |
| Uetze | 19 | 201 | 68 |
| Wedemark | 87 | 310 | 99,1 |
| Wennigsen | 17 | 108 | 90,4 |
| Wunstorf | 44 | 384 | 52,2 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 Prozent
- Frauen 49 Prozent