Leider können wir Ihnen heute lediglich die Zahlen der aktuell infizierten Personen in der Region und innerhalb der Kommunen mitteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2397 Menschen in der Region infiziert + + +
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl |
| Barsinghausen | 57 |
| Burgdorf | 22 |
| Burgwedel | 21 |
| Garbsen | 185 |
| Gehrden | 23 |
| Hemmingen | 41 |
| Isernhagen | 35 |
| Laatzen | 202 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1161 |
| Langenhagen | 147 |
| Lehrte | 77 |
| Neustadt | 67 |
| Pattensen | 33 |
| Ronnenberg | 24 |
| Seelze | 70 |
| Sehnde | 39 |
| Springe | 37 |
| Uetze | 16 |
| Wedemark | 81 |
| Wennigsen | 16 |
| Wunstorf | 43 |
|
|
Seit heute erhalten Bürgerinnen und Bürger Antworten auf ihre Fragen rund um die Corona-Pandemie unter der neuen Telefonnummer 0511-3003434. Die neue Corona-Hotline ist werktags (außer am 24.12. und 31.12.) von 8 bis 16 Uhr erreichbar