Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 12.148 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 9584 Personen als genesen aufgeführt.
- 206 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2357 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 101,4.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 574 |
| 10 – 19 Jahre | 1358 |
| 20 – 29 Jahre | 2194 |
| 30 – 39 Jahre | 1937 |
| 40 – 49 Jahre | 1875 |
| 50 – 59 Jahre | 1810 |
| 60 – 69 Jahre | 912 |
| 70 – 79 Jahre | 503 |
| 80+ Jahre | 804 |
| keine Angaben | 181 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 29 | 233 | 28,6 |
| Burgdorf | 51 | 271 | 79,5 |
| Burgwedel | 15 | 164 | 33,7 |
| Garbsen | 149 | 736 | 107,5 |
| Gehrden | 35 | 116 | 90,5 |
| Hemmingen | 24 | 149 | 40,9 |
| Isernhagen | 28 | 198 | 56,7 |
| Laatzen | 74 | 533 | 106,3 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1176 | 6127 | 108,2 |
| Langenhagen | 148 | 694 | 133,3 |
| Lehrte | 111 | 574 | 127,1 |
| Neustadt | 125 | 381 | 177,3 |
| Pattensen | 23 | 105 | 107,1 |
| Ronnenberg | 65 | 301 | 148,8 |
| Seelze | 77 | 339 | 102,3 |
| Sehnde | 44 | 186 | 97,1 |
| Springe | 45 | 252 | 96,9 |
| Uetze | 18 | 180 | 14,6 |
| Wedemark | 34 | 212 | 49,4 |
| Wennigsen | 12 | 88 | 41,8 |
| Wunstorf | 75 | 309 | 90,2 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50 Prozent
- Frauen 50 Prozent