Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3859 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3356 Personen als genesen aufgeführt.
- 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 381 Menschen in der Region infiziert,
- davon befinden sich 11 Personen im Krankenhaus.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 175 |
| 10 – 19 Jahre | 316 |
| 20 – 29 Jahre | 720 |
| 30 – 39 Jahre | 604 |
| 40 – 49 Jahre | 617 |
| 50 – 59 Jahre | 614 |
| 60 – 69 Jahre | 278 |
| 70 – 79 Jahre | 194 |
| 80+ Jahre | 323 |
| keine Angaben | 18 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 5 | 71 |
| Burgdorf | 4 | 77 |
| Burgwedel | 4 | 62 |
| Garbsen | 14 | 232 |
| Gehrden | 2 | 26 |
| Hemmingen | 1 | 51 |
| Isernhagen | 6 | 89 |
| Laatzen | 9 | 198 |
| Landeshauptstadt Hannover | 210 | 1980 |
| Langenhagen | 20 | 224 |
| Lehrte | 11 | 110 |
| Neustadt | 7 | 92 |
| Pattensen | 0 | 27 |
| Ronnenberg | 1 | 80 |
| Seelze | 11 | 133 |
| Sehnde | 7 | 58 |
| Springe | 1 | 81 |
| Uetze | 47 | 94 |
| Wedemark | 7 | 68 |
| Wennigsen | 3 | 29 |
| Wunstorf | 11 | 77 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50,9 Prozent
- Frauen 48,6 Prozent
- keine Angabe 0,5 Prozent