Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 6,1.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.391 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.111 Personen als genesen aufgeführt.
- 1.079 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 201 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 7 | 1080 | 5,7 |
| Burgdorf | 1 | 1119 | 3,2 |
| Burgwedel | 8 | 576 | 28,9 |
| Garbsen | 10 | 3358 | 4,7 |
| Gehrden | 1 | 564 | 6,4 |
| Hemmingen | 2 | 622 | 5,1 |
| Isernhagen | 1 | 794 | 4,0 |
| Laatzen | 14 | 1937 | 25,3 |
| Landeshauptstadt Hannover | 105 | 23633 | 6,3 |
| Langenhagen | 7 | 2859 | 3,6 |
| Lehrte | 7 | 2136 | 4,4 |
| Neustadt | 3 | 1494 | 0,0 |
| Pattensen | 0 | 416 | 0,0 |
| Ronnenberg | 4 | 1070 | 12,1 |
| Seelze | 11 | 1590 | 5,7 |
| Sehnde | 4 | 917 | 8,4 |
| Springe | 1 | 928 | 0,0 |
| Uetze | 4 | 716 | 0,0 |
| Wedemark | 1 | 923 | 0,0 |
| Wennigsen | 0 | 392 | 0,0 |
| Wunstorf | 10 | 1267 | 2,4 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3739 |
| 10 – 19 Jahre | 5563 |
| 20 – 29 Jahre | 8324 |
| 30 – 39 Jahre | 7624 |
| 40 – 49 Jahre | 6897 |
| 50 – 59 Jahre | 6727 |
| 60 – 69 Jahre | 3619 |
| 70 – 79 Jahre | 2075 |
| 80+ Jahre | 3409 |
| keine Angaben | 414 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent