- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 53,8.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 47.504 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 44.991 Personen als genesen aufgeführt.
- 1051 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1462 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 50 | 1045 | 60,0 |
| Burgdorf | 57 | 1110 | 38,1 |
| Burgwedel | 24 | 558 | 48,2 |
| Garbsen | 107 | 3289 | 77,3 |
| Gehrden | 9 | 553 | 19,3 |
| Hemmingen | 11 | 606 | 25,5 |
| Isernhagen | 14 | 777 | 32,4 |
| Laatzen | 49 | 1887 | 39,1 |
| Landeshauptstadt Hannover | 769 | 23.244 | 65,4 |
| Langenhagen | 51 | 2794 | 30,3 |
| Lehrte | 37 | 2089 | 44,4 |
| Neustadt | 51 | 1483 | 30,9 |
| Pattensen | 8 | 416 | 20,0 |
| Ronnenberg | 45 | 1054 | 80,5 |
| Seelze | 48 | 1554 | 51,2 |
| Sehnde | 12 | 907 | 12,6 |
| Springe | 50 | 904 | 43,4 |
| Uetze | 11 | 701 | 0,0 |
| Wedemark | 19 | 895 | 49,6 |
| Wennigsen | 18 | 388 | 76,5 |
| Wunstorf | 22 | 1250 | 26,1 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3376 |
| 10 – 19 Jahre | 5399 |
| 20 – 29 Jahre | 8162 |
| 30 – 39 Jahre | 7501 |
| 40 – 49 Jahre | 6782 |
| 50 – 59 Jahre | 6619 |
| 60 – 69 Jahre | 3565 |
| 70 – 79 Jahre | 2060 |
| 80+ Jahre | 3396 |
| keine Angaben | 644 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent