- Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 79,4.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 46.918 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 43.709 Personen als genesen aufgeführt.
- 1036 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2173 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 52 | 1024 | 85,7 |
| Burgdorf | 70 | 1092 | 133,3 |
| Burgwedel | 23 | 549 | 72,4 |
| Garbsen | 158 | 3244 | 108,8 |
| Gehrden | 11 | 550 | 45,1 |
| Hemmingen | 26 | 602 | 35,8 |
| Isernhagen | 18 | 770 | 32,4 |
| Laatzen | 70 | 1871 | 87,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1136 | 22.924 | 88,0 |
| Langenhagen | 99 | 2777 | 55,2 |
| Lehrte | 60 | 2069 | 35,5 |
| Neustadt | 59 | 1466 | 72,9 |
| Pattensen | 19 | 413 | 33,3 |
| Ronnenberg | 64 | 1035 | 124,8 |
| Seelze | 66 | 1535 | 93,9 |
| Sehnde | 24 | 905 | 42,1 |
| Springe | 83 | 891 | 120,2 |
| Uetze | 20 | 701 | 43,7 |
| Wedemark | 27 | 881 | 16,5 |
| Wennigsen | 23 | 377 | 41,7 |
| Wunstorf | 65 | 1242 | 33,2 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 3301 |
| 10 – 19 Jahre | 5318 |
| 20 – 29 Jahre | 8078 |
| 30 – 39 Jahre | 7416 |
| 40 – 49 Jahre | 6697 |
| 50 – 59 Jahre | 6528 |
| 60 – 69 Jahre | 3524 |
| 70 – 79 Jahre | 2041 |
| 80+ Jahre | 3375 |
| keine Angaben | 640 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent