Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.021 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.949 Personen als genesen aufgeführt.
- 974 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.096 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 148,0.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 43 | 913 | 60,0 |
| Burgdorf | 80 | 947 | 149,1 |
| Burgwedel | 44 | 487 | 120,6 |
| Garbsen | 144 | 2935 | 130,9 |
| Gehrden | 19 | 496 | 70,8 |
| Hemmingen | 53 | 535 | 178,8 |
| Isernhagen | 32 | 704 | 68,8 |
| Laatzen | 100 | 1689 | 147,1 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1592 | 20502 | 161,6 |
| Langenhagen | 176 | 2482 | 195,8 |
| Lehrte | 147 | 1898 | 202,1 |
| Neustadt | 141 | 1326 | 201,1 |
| Pattensen | 30 | 374 | 93,1 |
| Ronnenberg | 63 | 903 | 120,8 |
| Seelze | 116 | 1352 | 210,5 |
| Sehnde | 37 | 860 | 63,1 |
| Springe | 34 | 752 | 43,4 |
| Uetze | 44 | 627 | 126,4 |
| Wedemark | 38 | 815 | 52,9 |
| Wennigsen | 69 | 331 | 208,7 |
| Wunstorf | 94 | 1091 | 132,8 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 2730 |
| 10 – 19 Jahre | 4590 |
| 20 – 29 Jahre | 7207 |
| 30 – 39 Jahre | 6582 |
| 40 – 49 Jahre | 5997 |
| 50 – 59 Jahre | 5920 |
| 60 – 69 Jahre | 3220 |
| 70 – 79 Jahre | 1906 |
| 80+ Jahre | 3290 |
| keine Angaben | 577 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent