Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 35.812 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.297 Personen als genesen aufgeführt.
- 888 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2627 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 120,0.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 57 | 796 | 85,7 |
| Burgdorf | 101 | 810 | 111,1 |
| Burgwedel | 21 | 403 | 33,8 |
| Garbsen | 190 | 2602 | 149,8 |
| Gehrden | 72 | 421 | 347,6 |
| Hemmingen | 22 | 442 | 56,2 |
| Isernhagen | 44 | 623 | 89,0 |
| Laatzen | 65 | 1478 | 64,4 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1110 | 17.451 | 115,8 |
| Langenhagen | 134 | 2119 | 124,6 |
| Lehrte | 117 | 1578 | 155,5 |
| Neustadt | 97 | 1075 | 141,4 |
| Pattensen | 15 | 319 | 33,3 |
| Ronnenberg | 78 | 753 | 205,3 |
| Seelze | 114 | 1117 | 176,4 |
| Sehnde | 108 | 768 | 260,9 |
| Springe | 38 | 680 | 70,1 |
| Uetze | 93 | 539 | 189,5 |
| Wedemark | 45 | 709 | 59,5 |
| Wennigsen | 6 | 212 | 20,9 |
| Wunstorf | 100 | 917 | 94,8 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 2108 |
| 10 – 19 Jahre | 3797 |
| 20 – 29 Jahre | 6202 |
| 30 – 39 Jahre | 5534 |
| 40 – 49 Jahre | 5076 |
| 50 – 59 Jahre | 5082 |
| 60 – 69 Jahre | 2771 |
| 70 – 79 Jahre | 1652 |
| 80+ Jahre | 3116 |
| keine Angaben | 474 |