Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 28.089 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 24.675 Personen als genesen aufgeführt.
- 652 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2762 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,6.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 46 | 639 | 74,3 |
| Burgdorf | 61 | 575 | 114,2 |
| Burgwedel | 38 | 328 | 106,1 |
| Garbsen | 185 | 2041 | 129,3 |
| Gehrden | 30 | 304 | 57,9 |
| Hemmingen | 29 | 355 | 51,1 |
| Isernhagen | 42 | 494 | 48,5 |
| Laatzen | 110 | 1185 | 128,8 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1359 | 14.013 | 117,7 |
| Langenhagen | 186 | 1735 | 144,2 |
| Lehrte | 144 | 1181 | 153,2 |
| Neustadt | 105 | 812 | 128,2 |
| Pattensen | 22 | 261 | 53,2 |
| Ronnenberg | 56 | 573 | 128,8 |
| Seelze | 101 | 857 | 173,5 |
| Sehnde | 55 | 537 | 126,2 |
| Springe | 35 | 530 | 36,7 |
| Uetze | 29 | 368 | 53,5 |
| Wedemark | 74 | 509 | 158,6 |
| Wennigsen | 9 | 193 | 41,7 |
| Wunstorf | 46 | 599 | 49,8 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 1396 |
| 10 – 19 Jahre | 2958 |
| 20 – 29 Jahre | 4926 |
| 30 – 39 Jahre | 4334 |
| 40 – 49 Jahre | 3989 |
| 50 – 59 Jahre | 3947 |
| 60 – 69 Jahre | 2147 |
| 70 – 79 Jahre | 1305 |
| 80+ Jahre | 2669 |
| keine Angaben | 418 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent