Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 27.081 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 23.719 Personen als genesen aufgeführt.
- 610 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2752 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 121,5.
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 48 | 624 | 74,3 |
| Burgdorf | 78 | 545 | 95,2 |
| Burgwedel | 33 | 312 | 91,6 |
| Garbsen | 183 | 1977 | 126,1 |
| Gehrden | 48 | 299 | 122,3 |
| Hemmingen | 33 | 348 | 97,1 |
| Isernhagen | 68 | 487 | 117,3 |
| Laatzen | 91 | 1140 | 112,7 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1368 | 13.518 | 129,3 |
| Langenhagen | 175 | 1670 | 185,1 |
| Lehrte | 133 | 1139 | 195,4 |
| Neustadt | 88 | 763 | 134,8 |
| Pattensen | 21 | 254 | 73,2 |
| Ronnenberg | 59 | 549 | 104,7 |
| Seelze | 91 | 819 | 159,3 |
| Sehnde | 59 | 512 | 88,4 |
| Springe | 40 | 525 | 60,1 |
| Uetze | 49 | 361 | 63,2 |
| Wedemark | 38 | 469 | 102,4 |
| Wennigsen | 10 | 188 | 20,9 |
| Wunstorf | 39 | 582 | 66,4 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 1316 |
| 10 – 19 Jahre | 2865 |
| 20 – 29 Jahre | 4752 |
| 30 – 39 Jahre | 4178 |
| 40 – 49 Jahre | 3868 |
| 50 – 59 Jahre | 3824 |
| 60 – 69 Jahre | 2055 |
| 70 – 79 Jahre | 1257 |
| 80+ Jahre | 2555 |
| keine Angaben | 411 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 48 Prozent
- Frauen 52 Prozent