Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 17.107 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 13.813 Personen als genesen aufgeführt.
- 288 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.007 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 162,9.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 803 |
| 10 – 19 Jahre | 1899 |
| 20 – 29 Jahre | 3071 |
| 30 – 39 Jahre | 2700 |
| 40 – 49 Jahre | 2569 |
| 50 – 59 Jahre | 2435 |
| 60 – 69 Jahre | 1261 |
| 70 – 79 Jahre | 719 |
| 80+ Jahre | 1354 |
| keine Angaben | 297 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 113 | 379 | 234,4 |
| Burgdorf | 30 | 331 | 63,5 |
| Burgwedel | 35 | 208 | 115,8 |
| Garbsen | 321 | 1193 | 331,1 |
| Gehrden | 22 | 161 | 77,2 |
| Hemmingen | 37 | 229 | 102,2 |
| Isernhagen | 40 | 271 | 101,1 |
| Laatzen | 119 | 845 | 167,8 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1475 | 8551 | 174 |
| Langenhagen | 182 | 985 | 186,9 |
| Lehrte | 119 | 751 | 193,2 |
| Neustadt | 87 | 516 | 121,5 |
| Pattensen | 34 | 163 | 146,4 |
| Ronnenberg | 32 | 345 | 72,5 |
| Seelze | 83 | 467 | 139,4 |
| Sehnde | 47 | 270 | 130,4 |
| Springe | 51 | 343 | 113,5 |
| Uetze | 36 | 223 | 140,9 |
| Wedemark | 68 | 346 | 125,6 |
| Wennigsen | 17 | 113 | 34,8 |
| Wunstorf | 59 | 418 | 90,1 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50 Prozent
- Frauen 50 Prozent
_____________________
*) Dies hängt u.a. auch mit einem Ausbruch bei Amazon zusammen.