Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 15.176 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.536 Personen als genesen aufgeführt.
- 259 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2381 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 121,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 729 |
| 10 – 19 Jahre | 1713 |
| 20 – 29 Jahre | 2731 |
| 30 – 39 Jahre | 2419 |
| 40 – 49 Jahre | 2280 |
| 50 – 59 Jahre | 2209 |
| 60 – 69 Jahre | 1123 |
| 70 – 79 Jahre | 611 |
| 80+ Jahre | 1126 |
| keine Angaben | 235 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 52 | 297 | 102,9 |
| Burgdorf | 22 | 311 | 41,2 |
| Burgwedel | 21 | 184 | 77,2 |
| Garbsen | 198 | 978 | 223,9 |
| Gehrden | 24 | 150 | 141,6 |
| Hemmingen | 43 | 208 | 97,1 |
| Isernhagen | 30 | 249 | 68,8 |
| Laatzen | 201 | 771 | 154 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1142 | 7601 | 129,9 |
| Langenhagen | 139 | 877 | 160,2 |
| Lehrte | 78 | 665 | 122,1 |
| Neustadt | 69 | 461 | 72,9 |
| Pattensen | 30 | 141 | 113,1 |
| Ronnenberg | 26 | 328 | 76,5 |
| Seelze | 68 | 418 | 130,9 |
| Sehnde | 39 | 239 | 113,6 |
| Springe | 40 | 309 | 66,8 |
| Uetze | 14 | 196 | 48,6 |
| Wedemark | 82 | 304 | 128,9 |
| Wennigsen | 16 | 108 | 83,5 |
| Wunstorf | 47 | 381 | 52,2 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 Prozent
- Frauen 49 Prozent