Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 14.369 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.051 Personen als genesen aufgeführt.
- 247 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2071 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 109,1.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 683 |
| 10 – 19 Jahre | 1630 |
| 20 – 29 Jahre | 2566 |
| 30 – 39 Jahre | 2309 |
| 40 – 49 Jahre | 2190 |
| 50 – 59 Jahre | 2105 |
| 60 – 69 Jahre | 1075 |
| 70 – 79 Jahre | 572 |
| 80+ Jahre | 1025 |
| keine Angaben | 214 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 39 | 274 | 68,7 |
| Burgdorf | 24 | 303 | 19,1 |
| Burgwedel | 9 | 172 | 28,9 |
| Garbsen | 138 | 888 | 153,3 |
| Gehrden | 19 | 136 | 90,5 |
| Hemmingen | 45 | 201 | 143,3 |
| Isernhagen | 27 | 237 | 68,8 |
| Laatzen | 193 | 734 | 348,9 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1018 | 7215 | 113,2 |
| Langenhagen | 118 | 828 | 119,1 |
| Lehrte | 63 | 634 | 82,5 |
| Neustadt | 59 | 443 | 66,5 |
| Pattensen | 33 | 136 | 127,2 |
| Ronnenberg | 18 | 318 | 48,3 |
| Seelze | 55 | 390 | 108 |
| Sehnde | 27 | 220 | 92,9 |
| Springe | 45 | 303 | 96,9 |
| Uetze | 9 | 187 | 29,2 |
| Wedemark | 69 | 282 | 108,7 |
| Wennigsen | 14 | 104 | 90,6 |
| Wunstorf | 49 | 364 | 52,2 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 51 Prozent
- Frauen 49 Prozent