Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 12.856 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 10.500 Personen als genesen aufgeführt.
- 223 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2133 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 77,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 609 |
| 10 – 19 Jahre | 1452 |
| 20 – 29 Jahre | 2305 |
| 30 – 39 Jahre | 2083 |
| 40 – 49 Jahre | 1986 |
| 50 – 59 Jahre | 1910 |
| 60 – 69 Jahre | 979 |
| 70 – 79 Jahre | 514 |
| 80+ Jahre | 833 |
| keine Angaben | 185 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 28 | 246 | 37,2 |
| Burgdorf | 53 | 294 | 85,9 |
| Burgwedel | 9 | 165 | 9,6 |
| Garbsen | 117 | 778 | 86,9 |
| Gehrden | 22 | 120 | 25,9 |
| Hemmingen | 29 | 164 | 81,9 |
| Isernhagen | 29 | 216 | 60,7 |
| Laatzen | 91 | 574 | 104 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1095 | 6497 | 89,1 |
| Langenhagen | 134 | 739 | 87,1 |
| Lehrte | 94 | 599 | 93,6 |
| Neustadt | 104 | 402 | 62,1 |
| Pattensen | 29 | 115 | 80,3 |
| Ronnenberg | 45 | 307 | 72,4 |
| Seelze | 46 | 346 | 48,3 |
| Sehnde | 35 | 197 | 50,7 |
| Springe | 45 | 271 | 63,5 |
| Uetze | 7 | 181 | 4,9 |
| Wedemark | 33 | 217 | 32,9 |
| Wennigsen | 8 | 90 | 20,9 |
| Wunstorf | 80 | 338 | 85,4 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50 Prozent
- Frauen 50 Prozent