Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 11.907 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 9302 Personen als genesen aufgeführt.
- 202 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
- Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2403 Menschen in der Region infiziert.
- Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,9.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 561 |
| 10 – 19 Jahre | 1328 |
| 20 – 29 Jahre | 2153 |
| 30 – 39 Jahre | 1893 |
| 40 – 49 Jahre | 1839 |
| 50 – 59 Jahre | 1772 |
| 60 – 69 Jahre | 897 |
| 70 – 79 Jahre | 498 |
| 80+ Jahre | 789 |
| keine Angaben | 177 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
| Barsinghausen | 32 | 232 | 31,5 |
| Burgdorf | 56 | 268 | 95,4 |
| Burgwedel | 16 | 163 | 33,7 |
| Garbsen | 151 | 722 | 113,8 |
| Gehrden | 44 | 117 | 129,3 |
| Hemmingen | 32 | 147 | 51,2 |
| Isernhagen | 30 | 197 | 60,7 |
| Laatzen | 77 | 522 | 94,7 |
| Landeshauptstadt Hannover | 1200 | 5999 | 115,4 |
| Langenhagen | 155 | 686 | 156,4 |
| Lehrte | 113 | 557 | 122,6 |
| Neustadt | 124 | 368 | 168,4 |
| Pattensen | 20 | 101 | 113,8 |
| Ronnenberg | 56 | 289 | 124,7 |
| Seelze | 71 | 330 | 110,9 |
| Sehnde | 43 | 184 | 114 |
| Springe | 44 | 248 | 96,9 |
| Uetze | 18 | 179 | 24,3 |
| Wedemark | 34 | 211 | 69,2 |
| Wennigsen | 13 | 87 | 55,7 |
| Wunstorf | 74 | 300 | 102 |
Verteilung nach Geschlecht
- Männer 50 Prozent
- Frauen 50 Prozent