Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2775 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2537 Personen als genesen aufgeführt. 116 (+2) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,2 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 124 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 80 |
| 10 – 19 Jahre | 156 |
| 20 – 29 Jahre | 463 |
| 30 – 39 Jahre | 447 |
| 40 – 49 Jahre | 457 |
| 50 – 59 Jahre | 499 |
| 60 – 69 Jahre | 228 |
| 70 – 79 Jahre | 164 |
| 80+ Jahre | 279 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 7 | 44 |
| Burgdorf | 5 | 66 |
| Burgwedel | 1 | 44 |
| Garbsen | 10 | 166 |
| Gehrden | 2 | 22 |
| Hemmingen | 4 | 49 |
| Isernhagen | 2 | 58 |
| Laatzen | 8 | 155 |
| Landeshauptstadt Hannover | 50 | 1446 |
| Langenhagen | 10 | 144 |
| Lehrte | 1 | 78 |
| Neustadt | 8 | 56 |
| Pattensen | 0 | 24 |
| Ronnenberg | 0 | 66 |
| Seelze | 4 | 91 |
| Sehnde | 3 | 43 |
| Springe | 4 | 68 |
| Uetze | 2 | 36 |
| Wedemark | 0 | 48 |
| Wennigsen | 1 | 24 |
| Wunstorf | 2 | 47 |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2775 nachweislich Infizierten):
Männer 49 Prozent
Frauen 48 Prozent
keine Angabe 3 Prozent
Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 73 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 6 befinden sich davon auf der Intensivstation.